H.Res.883 Condemns 'From the River to the Sea' Slogan
Condemns the phrase 'From the River to the Sea' as antisemitic. Congressional condemnation of political speech raises First Amendment concerns and conflates criticism of state policy with bigotry.
- Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) — political advocacy protected unless directed to inciting imminent lawless action and likely to produce it
- Students for Justice in Palestine v. Abbott (W.D. Tex. 2024) — IHRA-based restrictions on political speech constitute viewpoint discrimination
Campaign money in context · Palestine / Israel
Strong skew320 of 321 members who voted yes received money from Pro-Israel PACs — $86.7M total, ~4× the per-member average of those who voted no.
Correlation, not causation. The table names each member's top donor committee, not just a category total. Disclosed stock trades are reported transactions, not current holdings. Sort or filter the table below to read the record yourself.
How Members Acted
| Member | Grade | Vote | PAC $ | Travel |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Bean R-FL · FL-4 | F F | Voted Yes | $80K | 1 · $23K |
| Adam Smith D-WA · WA-9 | C B | Voted Yes | $654K | — |
| Adrian Smith R-NE · NE-3 | F F | Voted Yes | $31K | — |
| Adriano Espaillat D-NY · NY-13 | C B | Voted Yes | $361K | — |
| Al Green D-TX · TX-9 | A- B+ | Voted No | $27K | 5 · $65K |
| Alexandria Ocasio-Cortez D-NY · NY-14 | A+ A- | Voted No | $0 | — |
| Alma S. Adams D-NC · NC-12 | C B | Voted Yes | $23K | 2 · $91K |
| Ami Bera D-CA · CA-6 | C B | Voted Yes | $247K | 2 · $33K |
| André Carson D-IN · IN-7 | A+ A- | Voted No | $24K | — |
| Andrea Salinas D-OR · OR-6 | C+ B | Voted Yes | $272K | 3 · $52K |
| Andrew Ogles R-TN · TN-5 | F F | Voted Yes | $47K | 3 · $37K |
| Andrew R. Garbarino R-NY · NY-2 | F F | Voted Yes | $298K | 4 · $58K |
| Andrew S. Clyde R-GA · GA-9 | F F | Voted Yes | $1K | 1 · $15K |
| Andy Barr R-KY · KY-6 | F F | Voted Yes | $290K | 2 · $26K |
| Andy Biggs R-AZ · AZ-5 | F F | Voted Yes | $41K | — |
| Andy Harris R-MD · MD-1 | F F | Voted Yes | $98K | 4 · $69K |
| Angie Craig D-MN · MN-2 | D B | Voted Yes | $615K | 1 · $31K |
| Ann Wagner R-MO · MO-2 | F F | Voted Yes | $274K | — |
| Anna Paulina Luna R-FL · FL-13 | F F | Voted Yes | $34K | 2 · $50K |
| Ashley Hinson R-IA · IA-2 | F F | Voted Yes | $190K | 2 · $43K |
| August Pfluger R-TX · TX-11 | F F | Voted Yes | $222K | 3 · $31K |
| Austin Scott R-GA · GA-8 | F F | Voted Yes | $66K | 2 · $25K |
| Ayanna Pressley D-MA · MA-7 | A+ B+ | Voted No | $0 | — |
| Barry Loudermilk R-GA · GA-11 | F F | Voted Yes | $82K | — |
| Barry Moore R-AL · AL-1 | F F | Voted Yes | $31K | — |
| Becca Balint D-VT · VT-0 | A- B+ | Voted No | $64K | 2 · $32K |
| Ben Cline R-VA · VA-6 | F F | Voted Yes | $55K | — |
| Bennie G. Thompson D-MS · MS-2 | B B | Voted Yes | $5K | 1 · $15K |
| Beth Van Duyne R-TX · TX-24 | F F | Voted Yes | $100K | 2 · $38K |
| Betty McCollum D-MN · MN-4 | C+ B+ | Voted Yes | $56K | 1 · $4K |
| Bill Foster D-IL · IL-11 | C B | Voted Yes | $361K | — |
| Bill Huizenga R-MI · MI-4 | F F | Voted Yes | $63K | — |
| Blake D. Moore R-UT · UT-1 | F F | Voted Yes | $108K | 1 · $8K |
| Bonnie Watson Coleman D-NJ · NJ-12 | A+ A- | Voted No | $103K | — |
| Brad Finstad R-MN · MN-1 | F F | Voted Yes | $72K | 1 · $12K |
| Brad Sherman D-CA · CA-32 | F B | Voted Yes | $1M | — |
| Bradley Scott Schneider D-IL · IL-10 | F C+ | Voted Yes | $1.1M | 7 · $172K |
| Brendan F. Boyle D-PA · PA-2 | D B | Voted Yes | $470K | 1 · $10K |
| Brett Guthrie R-KY · KY-2 | F F | Voted Yes | $40K | — |
| Brian Babin R-TX · TX-36 | F F | Voted Yes | $45K | 1 · $50K |
| Brian J. Mast R-FL · FL-21 | F F | Voted Yes | $976K | 1 · $13K |
| Brian K. Fitzpatrick R-PA · PA-1 | F F | Voted Yes | $969K | — |
| Brittany Pettersen D-CO · CO-7 | C+ C+ | Voted Yes | $130K | 1 · $27K |
| Bruce Westerman R-AR · AR-4 | F F | Voted Yes | $79K | — |
| Bryan Steil R-WI · WI-1 | F F | Voted Yes | $149K | — |
| Burgess Owens R-UT · UT-4 | F F | Voted Yes | $80K | 1 · $26K |
| Byron Donalds R-FL · FL-19 | F F | Voted Yes | $66K | 1 · $19K |
| Carlos A. Gimenez R-FL · FL-28 | F F | Voted Yes | $142K | 1 · $28K |
| Carol D. Miller R-WV · WV-1 | F F | Voted Yes | $55K | 1 · $6K |
| Celeste Maloy R-UT · UT-2 | F F | Voted Yes | $88K | 2 · $51K |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN · TN-3 | F F | Voted Yes | $60K | — |
| Chellie Pingree D-ME · ME-1 | A- B+ | Voted No | $56K | 1 · $20K |
| Chip Roy R-TX · TX-21 | F F | Voted Yes | $18K | — |
| Chris Pappas D-NH · NH-1 | C- C+ | Voted Yes | $817K | 2 · $22K |
| Chrissy Houlahan D-PA · PA-6 | C C+ | Voted Yes | $102K | 2 · $15K |
| Christopher H. Smith R-NJ · NJ-4 | F F | Voted Yes | $217K | — |
| Christopher R. Deluzio D-PA · PA-17 | C+ B+ | Voted Yes | $309K | 2 · $34K |
| Chuck Edwards R-NC · NC-11 | F F | Voted Yes | $88K | — |
| Claudia Tenney R-NY · NY-24 | F F | Voted Yes | $138K | 3 · $50K |
| Clay Higgins R-LA · LA-3 | F F | Voted Yes | $19K | 2 · $35K |
| Cliff Bentz R-OR · OR-2 | F F | Voted Yes | $6K | — |
| Cory Mills R-FL · FL-7 | F F | Voted Yes | $38K | 1 · $8K |
| Dale W. Strong R-AL · AL-5 | F F | Voted Yes | $40K | 2 · $44K |
| Dan Crenshaw R-TX · TX-2 | F F | Voted Yes | $360K | — |
| Dan Newhouse R-WA · WA-4 | F F | Voted Yes | $150K | — |
| Daniel Meuser R-PA · PA-9 | F F | Voted Yes | $50K | — |
| Daniel S. Goldman D-NY · NY-10 | F B+ | Voted Yes | $517K | 2 · $45K |
| Daniel Webster R-FL · FL-11 | F F | Voted Yes | $94K | — |
| Danny K. Davis D-IL · IL-7 | B B+ | Voted No | $48K | — |
| Darin LaHood R-IL · IL-16 | F F | Voted Yes | $148K | — |
| Darrell Issa R-CA · CA-48 | F F | Voted Yes | $92K | — |
| Darren Soto D-FL · FL-9 | F B | Voted Yes | $552K | 1 · $14K |
| David G. Valadao R-CA · CA-22 | F F | Voted Yes | $232K | 3 · $60K |
| David Kustoff R-TN · TN-8 | F F | Voted Yes | $239K | — |
| David P. Joyce R-OH · OH-14 | F F | Voted Yes | $77K | 1 · $8K |
| David Rouzer R-NC · NC-7 | F F | Voted Yes | $50K | — |
| David Schweikert R-AZ · AZ-1 | F F | Voted Yes | $201K | — |
| David Scott D-GA · GA-13 | F C+ | Voted Yes | $120K | 1 · $13K |
| Debbie Dingell D-MI · MI-6 | C B+ | Voted No | $28K | — |
| Debbie Wasserman Schultz D-FL · FL-25 | F B | Voted Yes | $1.7M | 9 · $164K |
| Deborah K. Ross D-NC · NC-2 | B B | Voted Yes | $88K | — |
| Delia C. Ramirez D-IL · IL-3 | A+ A | Voted No | $51K | — |
| Derrick Van Orden R-WI · WI-3 | F F | Voted Yes | $204K | 1 · $30K |
| Diana DeGette D-CO · CO-1 | B B+ | Voted Yes | $113K | — |
| Diana Harshbarger R-TN · TN-1 | F F | Voted Yes | $53K | 1 · $41K |
| Dina Titus D-NV · NV-1 | D C+ | Voted Yes | $214K | — |
| Don Bacon R-NE · NE-2 | F F | Voted Yes | $1.3M | 6 · $61K |
| Donald G. Davis D-NC · NC-1 | F C- | Voted Yes | $1.6M | 4 · $70K |
| Donald Norcross D-NJ · NJ-1 | F C+ | Voted Yes | $343K | 1 · $28K |
| Donald S. Beyer D-VA · VA-8 | B+ B+ | Voted No | $71K | — |
| Doris O. Matsui D-CA · CA-7 | C+ B+ | Voted Yes | $21K | — |
| Doug LaMalfa R-CA · CA-1 | F F | Voted Yes | $34K | — |
| Dusty Johnson R-SD · SD-0 | F F | Voted Yes | $96K | — |
| Dwight Evans D-PA · PA-3 | C+ B+ | Voted Yes | $30K | 1 · $3K |
| Earl L. "Buddy" Carter R-GA · GA-1 | F F | Voted Yes | $73K | — |
| Ed Case D-HI · HI-1 | C- C+ | Voted Yes | $40K | — |
| Elijah Crane R-AZ · AZ-2 | F F | Voted Yes | $500 | 2 · $40K |
| Elise M. Stefanik R-NY · NY-21 | F F | Voted Yes | $698K | 7 · $104K |
| Emanuel Cleaver D-MO · MO-5 | C B+ | Voted Yes | $81K | 2 · $14K |
| Emilia Strong Sykes D-OH · OH-13 | D B | Voted Yes | $402K | 1 · $27K |
| Eric A. "Rick" Crawford R-AR · AR-1 | F F | Voted Yes | $26K | — |
| Eric Burlison R-MO · MO-7 | F F | Voted Yes | $41K | 1 · $33K |
| Eric Sorensen D-IL · IL-17 | C- C+ | Voted Yes | $292K | 3 · $76K |
| Eric Swalwell D-CA · CA-14 | F C+ | Voted Yes | $165K | 4 · $67K |
| Erin Houchin R-IN · IN-9 | F F | Voted Yes | $20K | — |
| Frank D. Lucas R-OK · OK-3 | F F | Voted Yes | $16K | — |
| Frank J. Mrvan D-IN · IN-1 | C- C+ | Voted Yes | $128K | — |
| Frank Pallone D-NJ · NJ-6 | D B | Voted Yes | $241K | — |
| Gabe Amo D-RI · RI-1 | B B+ | Voted Yes | $112K | — |
| Gabe Vasquez D-NM · NM-2 | C+ C+ | Voted Yes | $228K | — |
| Gary J. Palmer R-AL · AL-6 | F F | Voted Yes | $91K | 2 · $45K |
| Gerald E. Connolly D-VA · VA-11 | B B+ | Voted Yes | $113K | — |
| Glenn Grothman R-WI · WI-6 | F F | Voted Yes | $104K | 1 · $19K |
| Glenn Ivey D-MD · MD-4 | C B | Voted Yes | $831K | 3 · $87K |
| Glenn Thompson R-PA · PA-15 | F F | Voted Yes | $21K | — |
| Grace Meng D-NY · NY-6 | D B | Voted Yes | $1M | 1 · $13K |
| Greg Casar D-TX · TX-35 | A B+ | Voted No | $30K | — |
| Greg Landsman D-OH · OH-1 | F C+ | Voted Yes | $1.2M | 5 · $110K |
| Greg Stanton D-AZ · AZ-4 | D C+ | Voted Yes | $329K | — |
| Gregory F. Murphy R-NC · NC-3 | F F | Voted Yes | $100K | 1 · $29K |
| Gregory W. Meeks D-NY · NY-5 | C- B | Voted Yes | $1.1M | 2 · $22K |
| Gus M. Bilirakis R-FL · FL-12 | F F | Voted Yes | $128K | — |
| Guy Reschenthaler R-PA · PA-14 | F F | Voted Yes | $533K | 3 · $61K |
| Gwen Moore D-WI · WI-4 | B B | Voted No | $51K | 1 · $6K |
| H. Morgan Griffith R-VA · VA-9 | F F | Voted Yes | $55K | 2 · $71K |
| Hakeem S. Jeffries D-NY · NY-8 | C- C+ | Voted Yes | $1.5M | 9 · $139K |
| Haley M. Stevens D-MI · MI-11 | F C+ | Voted Yes | $1.2M | 3 · $52K |
| Harold Rogers R-KY · KY-5 | F F | Voted Yes | $50K | 1 · $19K |
| Harriet M. Hageman R-WY · WY-0 | F F | Voted Yes | $31K | 1 · $30K |
| Henry C. "Hank" Johnson D-GA · GA-4 | A- A- | Voted No | $64K | — |
| Henry Cuellar D-TX · TX-28 | F D | Voted Yes | $531K | — |
| Hillary J. Scholten D-MI · MI-3 | D C+ | Voted Yes | $380K | 1 · $30K |
| Ilhan Omar D-MN · MN-5 | A+ A- | Voted No | $0 | — |
| J. French Hill R-AR · AR-2 | F F | Voted Yes | $79K | — |
| J. Luis Correa D-CA · CA-46 | C C+ | Voted Yes | $65K | 1 · $49K |
| Jack Bergman R-MI · MI-1 | F F | Voted Yes | $63K | — |
| Jahana Hayes D-CT · CT-5 | B B | Voted Yes | $125K | 1 · $8K |
| Jake Auchincloss D-MA · MA-4 | C C+ | Voted Yes | $1.1M | 5 · $58K |
| Jake Ellzey R-TX · TX-6 | F F | Voted Yes | $207K | 4 · $91K |
| James A. Himes D-CT · CT-4 | C B | Voted Yes | $77K | 2 · $28K |
| James Comer R-KY · KY-1 | F F | Voted Yes | $49K | — |
| James E. Clyburn D-SC · SC-6 | D C+ | Voted Yes | $173K | 2 · $22K |
| James P. McGovern D-MA · MA-2 | A- A- | Voted No | $65K | 1 · $13K |
| James R. Baird R-IN · IN-4 | F F | Voted Yes | $25K | 1 · $24K |
| Jamie Raskin D-MD · MD-8 | B+ B | Voted Yes | $193K | 1 · $6K |
| Janice D. Schakowsky D-IL · IL-9 | B B+ | Voted No | $284K | 1 · $5K |
| Jared F. Golden D-ME · ME-2 | F C- | Voted Yes | $985K | 2 · $38K |
| Jared Huffman D-CA · CA-2 | C+ B+ | Voted No | $51K | 2 · $29K |
| Jared Moskowitz D-FL · FL-23 | F C | Voted Yes | $1.1M | 4 · $44K |
| Jasmine Crockett D-TX · TX-30 | C+ B | Voted Yes | $0 | 1 · $38K |
| Jason Crow D-CO · CO-6 | C B | Voted Yes | $265K | 7 · $74K |
| Jason Smith R-MO · MO-8 | F F | Voted Yes | $111K | — |
| Jay Obernolte R-CA · CA-23 | F F | Voted Yes | $31K | 1 · $22K |
| Jefferson Van Drew R-NJ · NJ-2 | F F | Voted Yes | $89K | — |
| Jennifer A. Kiggans R-VA · VA-2 | F F | Voted Yes | $107K | 3 · $79K |
| Jennifer L. McClellan D-VA · VA-4 | C+ B+ | Voted Yes | $88K | — |
| Jerrold Nadler D-NY · NY-12 | C B | Voted Yes | $214K | 1 · $7K |
| Jesús G. "Chuy" García D-IL · IL-4 | A A- | Voted No | $20K | — |
| Jill N. Tokuda D-HI · HI-2 | B B+ | Voted No | $23K | 2 · $40K |
| Jim Costa D-CA · CA-21 | F C+ | Voted Yes | $342K | 2 · $53K |
| Jim Jordan R-OH · OH-4 | F F | Voted Yes | $274K | 3 · $68K |
| Jimmy Panetta D-CA · CA-19 | F B | Voted Yes | $530K | 7 · $162K |
| Jodey C. Arrington R-TX · TX-19 | F F | Voted Yes | $45K | — |
| Joe Courtney D-CT · CT-2 | C- C+ | Voted Yes | $103K | — |
| Joe Neguse D-CO · CO-2 | C B | Voted Yes | $424K | — |
| Joe Wilson R-SC · SC-2 | F F | Voted Yes | $413K | 1 · $33K |
| John B. Larson D-CT · CT-1 | C+ B+ | Voted Yes | $259K | 1 · $13K |
| John Garamendi D-CA · CA-8 | C+ B+ | Voted Yes | $65K | — |
| John H. Rutherford R-FL · FL-5 | F F | Voted Yes | $78K | — |
| John James R-MI · MI-10 | F F | Voted Yes | $148K | 2 · $26K |
| John Joyce R-PA · PA-13 | F F | Voted Yes | $400 | — |
| John R. Carter R-TX · TX-31 | F F | Voted Yes | $60K | 1 · $8K |
| John R. Moolenaar R-MI · MI-2 | F F | Voted Yes | $59K | 3 · $86K |
| John W. Rose R-TN · TN-6 | F F | Voted Yes | $52K | — |
| Jonathan L. Jackson D-IL · IL-1 | B+ B | Voted No | $35K | 1 · $29K |
| Joseph D. Morelle D-NY · NY-25 | C- C+ | Voted Yes | $259K | 3 · $33K |
| Josh Brecheen R-OK · OK-2 | F F | Voted Yes | $49K | 1 · $35K |
| Josh Gottheimer D-NJ · NJ-5 | F C+ | Voted Yes | $2.5M | 3 · $60K |
| Josh Harder D-CA · CA-9 | C+ C+ | Voted Yes | $402K | — |
| Joyce Beatty D-OH · OH-3 | C- B | Voted Yes | $191K | — |
| Juan Ciscomani R-AZ · AZ-6 | F F | Voted Yes | $1.4M | 2 · $45K |
| Juan Vargas D-CA · CA-52 | F B | Voted Yes | $349K | 7 · $96K |
| Judy Chu D-CA · CA-28 | B A- | Voted No | $30K | — |
| Julia Brownley D-CA · CA-26 | C B+ | Voted Yes | $198K | — |
| Julia Letlow R-LA · LA-5 | F F | Voted Yes | $89K | 2 · $39K |
| Kat Cammack R-FL · FL-3 | F F | Voted Yes | $102K | 2 · $44K |
| Katherine M. Clark D-MA · MA-5 | C+ C+ | Voted Yes | $973K | — |
| Kathy Castor D-FL · FL-14 | D B | Voted Yes | $103K | 1 · $13K |
| Keith Self R-TX · TX-3 | F F | Voted Yes | $52K | 2 · $48K |
| Ken Calvert R-CA · CA-41 | F F | Voted Yes | $1.2M | 1 · $14K |
| Kevin Hern R-OK · OK-1 | F F | Voted Yes | $168K | 1 · $13K |
| Kevin Kiley I-CA · CA-3 | F F | Voted Yes | $112K | 1 · $33K |
| Kevin Mullin D-CA · CA-15 | C+ B+ | Voted Yes | $120K | 1 · $9K |
| Kim Schrier D-WA · WA-8 | F C+ | Voted Yes | $309K | 1 · $28K |
| Kweisi Mfume D-MD · MD-7 | C B | Voted Yes | $159K | — |
| Lance Gooden R-TX · TX-5 | F F | Voted Yes | $46K | — |
| Laurel M. Lee R-FL · FL-15 | F F | Voted Yes | $53K | 1 · $8K |
| Lauren Boebert R-CO · CO-4 | F F | Voted Yes | $6K | — |
| Lauren Underwood D-IL · IL-14 | C+ B | Voted No | $12K | 1 · $12K |
| Linda T. Sánchez D-CA · CA-38 | C+ B+ | Voted Yes | $127K | — |
| Lisa C. McClain R-MI · MI-9 | F F | Voted Yes | $259K | 2 · $23K |
| Lizzie Fletcher D-TX · TX-7 | C B | Voted Yes | $204K | — |
| Lloyd Doggett D-TX · TX-37 | B+ B+ | Voted Yes | $54K | 1 · $6K |
| Lloyd Smucker R-PA · PA-11 | F F | Voted Yes | $91K | — |
| Lois Frankel D-FL · FL-22 | F B | Voted Yes | $936K | 4 · $52K |
| Lori Trahan D-MA · MA-3 | C+ B | Voted Yes | $54K | 2 · $24K |
| Lucy McBath D-GA · GA-6 | D C+ | Voted Yes | $747K | 4 · $109K |
| Marc A. Veasey D-TX · TX-33 | D C+ | Voted Yes | $120K | — |
| Marcy Kaptur D-OH · OH-9 | C- C+ | Voted Yes | $245K | — |
| Maria Elvira Salazar R-FL · FL-27 | F F | Voted Yes | $160K | 2 · $22K |
| Mariannette Miller-Meeks R-IA · IA-1 | F F | Voted Yes | $261K | 1 · $25K |
| Marie Gluesenkamp Perez D-WA · WA-3 | F C- | Voted Yes | $460K | — |
| Marilyn Strickland D-WA · WA-10 | D B | Voted Yes | $382K | 3 · $28K |
| Mario Diaz-Balart R-FL · FL-26 | F F | Voted Yes | $1.2M | — |
| Marjorie Taylor Greene R-GA · GA-14 | F F | Voted Yes | $500 | — |
| Mark Alford R-MO · MO-4 | F F | Voted Yes | $76K | 1 · $29K |
| Mark DeSaulnier D-CA · CA-10 | B B+ | Voted No | $25K | — |
| Mark E. Amodei R-NV · NV-2 | F F | Voted Yes | $37K | 1 · $7K |
| Mark E. Green R-TN · TN-7 | F F | Voted Yes | $227K | 1 · $13K |
| Mark Pocan D-WI · WI-2 | A A- | Voted No | $44K | 1 · $14K |
| Mark Takano D-CA · CA-39 | B B+ | Voted Yes | $86K | 1 · $15K |
| Mary E. Miller R-IL · IL-15 | F F | Voted Yes | $6K | — |
| Mary Gay Scanlon D-PA · PA-5 | C+ B+ | Voted Yes | $76K | 1 · $17K |
| Max L. Miller R-OH · OH-7 | F F | Voted Yes | $453K | 1 · $8K |
| Maxine Waters D-CA · CA-43 | B B+ | Voted No | $0 | — |
| Maxwell Frost D-FL · FL-10 | A- A- | Voted No | $3K | — |
| Melanie A. Stansbury D-NM · NM-1 | B B+ | Voted Yes | $48K | 3 · $30K |
| Michael Cloud R-TX · TX-27 | F F | Voted Yes | $34K | 2 · $82K |
| Michael Guest R-MS · MS-3 | F F | Voted Yes | $43K | 1 · $28K |
| Michael K. Simpson R-ID · ID-2 | F F | Voted Yes | $63K | 2 · $20K |
| Michael Lawler R-NY · NY-17 | F F | Voted Yes | $1.3M | 2 · $27K |
| Michael R. Turner R-OH · OH-10 | F F | Voted Yes | $220K | — |
| Michael T. McCaul R-TX · TX-10 | F F | Voted Yes | $883K | 6 · $78K |
| Michael Waltz R-FL · FL-6 | — — | Voted Yes | $181K | 4 · $57K |
| Michelle Fischbach R-MN · MN-7 | F F | Voted Yes | $79K | 2 · $33K |
| Mike Bost R-IL · IL-12 | F F | Voted Yes | $152K | 2 · $72K |
| Mike Carey R-OH · OH-15 | F F | Voted Yes | $95K | — |
| Mike Collins R-GA · GA-10 | F F | Voted Yes | $23K | — |
| Mike D. Rogers R-AL · AL-3 | F F | Voted Yes | $1.1M | 1 · $19K |
| Mike Ezell R-MS · MS-4 | F F | Voted Yes | $46K | — |
| Mike Flood R-NE · NE-1 | F F | Voted Yes | $71K | 2 · $47K |
| Mike Johnson R-LA · LA-4 | F F | Voted Yes | $1.1M | 9 · $130K |
| Mike Kelly R-PA · PA-16 | F F | Voted Yes | $116K | — |
| Mike Levin D-CA · CA-49 | D B | Voted Yes | $527K | 3 · $61K |
| Mike Quigley D-IL · IL-5 | B B | Voted Yes | $85K | — |
| Mike Thompson D-CA · CA-4 | C+ B | Voted Yes | $41K | 1 · $27K |
| Mikie Sherrill D-NJ · NJ-11 | F C | Voted Yes | $116K | 1 · $27K |
| Monica De La Cruz R-TX · TX-15 | F F | Voted Yes | $157K | — |
| Morgan Luttrell R-TX · TX-8 | F F | Voted Yes | $31K | 4 · $75K |
| Morgan McGarvey D-KY · KY-3 | C+ B+ | Voted Yes | $117K | 1 · $14K |
| Nancy Mace R-SC · SC-1 | F F | Voted Yes | $122K | 1 · $22K |
| Nancy Pelosi D-CA · CA-11 | C+ C+ | Voted Yes | $157K | — |
| Nanette Diaz Barragán D-CA · CA-44 | B B+ | Voted Yes | $88K | 1 · $38K |
| Nathaniel Moran R-TX · TX-1 | F F | Voted Yes | $73K | 1 · $59K |
| Neal P. Dunn R-FL · FL-2 | F F | Voted Yes | $65K | 1 · $22K |
| Nicholas A. Langworthy R-NY · NY-23 | F F | Voted Yes | $118K | 2 · $33K |
| Nick LaLota R-NY · NY-1 | F F | Voted Yes | $189K | 1 · $12K |
| Nicole Malliotakis R-NY · NY-11 | F F | Voted Yes | $283K | — |
| Nikema Williams D-GA · GA-5 | C B+ | Voted Yes | $124K | 1 · $52K |
| Nikki Budzinski D-IL · IL-13 | C- B | Voted Yes | $251K | — |
| Norma J. Torres D-CA · CA-35 | D C+ | Voted Yes | $459K | 1 · $34K |
| Nydia M. Velázquez D-NY · NY-7 | A- B+ | Voted No | $85K | — |
| Pat Fallon R-TX · TX-4 | F F | Voted Yes | $98K | — |
| Patrick Ryan D-NY · NY-18 | C- C+ | Voted Yes | $395K | 2 · $48K |
| Paul A. Gosar R-AZ · AZ-9 | F F | Voted Yes | $18K | — |
| Paul Tonko D-NY · NY-20 | B+ B+ | Voted Yes | $60K | 1 · $9K |
| Pete Aguilar D-CA · CA-33 | D C+ | Voted Yes | $1.5M | 9 · $187K |
| Pete Sessions R-TX · TX-17 | F F | Voted Yes | $37K | — |
| Pete Stauber R-MN · MN-8 | F F | Voted Yes | $62K | — |
| Pramila Jayapal D-WA · WA-7 | A+ A | Voted No | $129K | 3 · $19K |
| Raja Krishnamoorthi D-IL · IL-8 | C- B | Voted Yes | $222K | — |
| Ralph Norman R-SC · SC-5 | F F | Voted Yes | $11K | — |
| Randy Feenstra R-IA · IA-4 | F F | Voted Yes | $71K | 2 · $60K |
| Randy K. Weber Sr. R-TX · TX-14 | F F | Voted Yes | $107K | 4 · $181K |
| Rashida Tlaib D-MI · MI-12 | A+ A | Voted No | $5K | — |
| Raul Ruiz D-CA · CA-25 | D B | Voted Yes | $220K | 1 · $7K |
| Richard E. Neal D-MA · MA-1 | C+ C+ | Voted Yes | $138K | — |
| Richard Hudson R-NC · NC-9 | F F | Voted Yes | $263K | 1 · $19K |
| Richard McCormick R-GA · GA-7 | F F | Voted Yes | $97K | 1 · $7K |
| Rick Larsen D-WA · WA-2 | C B | Voted Yes | $76K | — |
| Rick W. Allen R-GA · GA-12 | F F | Voted Yes | $54K | 3 · $70K |
| Ritchie Torres D-NY · NY-15 | F B | Voted Yes | $2.1M | 7 · $92K |
| Ro Khanna D-CA · CA-17 | A- A- | Voted Yes | $182K | — |
| Robert B. Aderholt R-AL · AL-4 | F F | Voted Yes | $121K | 2 · $25K |
| Robert C. "Bobby" Scott D-VA · VA-3 | C+ B | Voted Yes | $4K | — |
| Robert E. Latta R-OH · OH-5 | F F | Voted Yes | $69K | — |
| Robert Garcia D-CA · CA-42 | B B+ | Voted No | $106K | 2 · $46K |
| Robert J. Wittman R-VA · VA-1 | F F | Voted Yes | $116K | 1 · $14K |
| Robert Menendez D-NJ · NJ-8 | D B | Voted Yes | $664K | 1 · $14K |
| Robin L. Kelly D-IL · IL-2 | B B+ | Voted Yes | $66K | — |
| Roger Williams R-TX · TX-25 | F F | Voted Yes | $37K | — |
| Ron Estes R-KS · KS-4 | F F | Voted Yes | $91K | — |
| Ronny Jackson R-TX · TX-13 | F F | Voted Yes | $89K | 2 · $39K |
| Rosa L. DeLauro D-CT · CT-3 | C B | Voted Yes | $152K | 4 · $65K |
| Rudy Yakym R-IN · IN-2 | F F | Voted Yes | $233K | 2 · $42K |
| Russ Fulcher R-ID · ID-1 | F F | Voted Yes | $37K | — |
| Russell Fry R-SC · SC-7 | F F | Voted Yes | $105K | 1 · $18K |
| Ryan K. Zinke R-MT · MT-1 | F F | Voted Yes | $35K | 1 · $29K |
| Salud O. Carbajal D-CA · CA-24 | B B+ | Voted Yes | $48K | 5 · $72K |
| Sam Graves R-MO · MO-6 | F F | Voted Yes | $71K | — |
| Sanford D. Bishop D-GA · GA-2 | D C+ | Voted Yes | $81K | — |
| Sara Jacobs D-CA · CA-51 | B B+ | Voted No | $71K | 1 · $8K |
| Scott DesJarlais R-TN · TN-4 | F F | Voted Yes | $46K | — |
| Scott Fitzgerald R-WI · WI-5 | F F | Voted Yes | $48K | 1 · $16K |
| Scott Franklin R-FL · FL-18 | F F | Voted Yes | $97K | 6 · $120K |
| Scott H. Peters D-CA · CA-50 | D B | Voted Yes | $160K | 1 · $9K |
| Scott Perry R-PA · PA-10 | F F | Voted Yes | $124K | 2 · $37K |
| Sean Casten D-IL · IL-6 | C B | Voted Yes | $201K | 5 · $59K |
| Seth Magaziner D-RI · RI-2 | C+ B | Voted Yes | $97K | 1 · $7K |
| Seth Moulton D-MA · MA-6 | C B | Voted Yes | $102K | 2 · $32K |
| Sharice Davids D-KS · KS-3 | C C+ | Voted Yes | $234K | 1 · $15K |
| Sheila Cherfilus-McCormick D-FL · FL-20 | F C+ | Voted Yes | $367K | 5 · $119K |
| Shontel M. Brown D-OH · OH-11 | C B | Voted Yes | $1.5M | — |
| Shri Thanedar D-MI · MI-13 | F B+ | Voted Yes | $699K | 2 · $36K |
| Steny H. Hoyer D-MD · MD-5 | C- C+ | Voted Yes | $945K | 12 · $192K |
| Stephanie I. Bice R-OK · OK-5 | F F | Voted Yes | $83K | — |
| Stephen F. Lynch D-MA · MA-8 | B B | Voted Yes | $2K | — |
| Steve Cohen D-TN · TN-9 | C+ B+ | Voted Yes | $104K | 2 · $25K |
| Steve Scalise R-LA · LA-1 | F F | Voted Yes | $1.1M | 1 · $17K |
| Steve Womack R-AR · AR-3 | F F | Voted Yes | $146K | — |
| Steven Horsford D-NV · NV-4 | C- B | Voted Yes | $196K | — |
