H.Res.719 Honoring the Life and Legacy of Charlie Kirk
Resolution honoring Charlie Kirk's 'life, leadership, and legacy.' The resolution extends beyond condemning political violence to formally endorsing the political record of a partisan activist. Members can condemn the assassination without voting to honor Kirk's broader legacy.
Campaign money in context · Democracy & Voting Rights
No clear patternDemocracy & Election Reform fund 62% of members who voted no and 25% of those who voted yes — money spans both sides and does not distinguish this vote.
Correlation, not causation. The table names each member's top donor committee, not just a category total. Disclosed stock trades are reported transactions, not current holdings. Sort or filter the table below to read the record yourself.
Bill activity
Submitted Sep 16, 2025 by Mike Johnson (R-LA) with 165 original cosponsors. 196 cosponsors as of Sep 18, 2025. Agreed to in the House Sep 19, 2025, 310-58.
- Reached the House floor under a special rule from the Rules Committee (H.Res.722).
- IntroducedSep 16, 2025
- Agreed to in HouseSep 19, 2025
Latest action Sep 19, 2025: Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.
Sponsor Mike Johnson (R-LA)
196 cosponsors (165 original). The full list is below.
Cosponsorship closed Sep 18, 2025 (119th Congress): the House took up the resolution under H.Res.722.
Activity log
- Submitted in House
- Referred to the House Committee on Oversight and Government Reform.
- Rules Committee Resolution H. Res. 722 Reported to House.
165 original cosponsors on the day it was submitted
- Aaron Bean R-FL, original
- Abraham J. Hamadeh R-AZ, original
- Addison P. McDowell R-NC, original
- Adrian Smith R-NE, original
- Andrew R. Garbarino R-NY, original
- Andy Barr R-KY, original
- Andy Biggs R-AZ, original
- Ann Wagner R-MO, original
- Anna Paulina Luna R-FL, original
- Ashley Hinson R-IA, original
- August Pfluger R-TX, original
- Austin Scott R-GA, original
- Barry Loudermilk R-GA, original
- Barry Moore R-AL, original
- Ben Cline R-VA, original
- Beth Van Duyne R-TX, original
- Bill Huizenga R-MI, original
- Blake D. Moore R-UT, original
- Brad Finstad R-MN, original
- Brad Knott R-NC, original
- Brandon Gill R-TX, original
- Brett Guthrie R-KY, original
- Brian Babin R-TX, original
- Brian J. Mast R-FL, original
- Brian Jack R-GA, original
- Bruce Westerman R-AR, original
- Bryan Steil R-WI, original
- Burgess Owens R-UT, original
- Byron Donalds R-FL, original
- Carlos A. Gimenez R-FL, original
- Carol D. Miller R-WV, original
- Celeste Maloy R-UT, original
- Charles J. "Chuck" Fleischmann R-TN, original
- Christopher H. Smith R-NJ, original
- Claudia Tenney R-NY, original
- Clay Higgins R-LA, original
- Cliff Bentz R-OR, original
- Cory Mills R-FL, original
- Craig A. Goldman R-TX, original
- Dale W. Strong R-AL, original
- Dan Crenshaw R-TX, original
- Dan Newhouse R-WA, original
- Daniel Meuser R-PA, original
- Daniel Webster R-FL, original
- Darin LaHood R-IL, original
- Darrell Issa R-CA, original
- David J. Taylor R-OH, original
- David Kustoff R-TN, original
- David Rouzer R-NC, original
- David Schweikert R-AZ, original
- Derek Schmidt R-KS, original
- Derrick Van Orden R-WI, original
- Diana Harshbarger R-TN, original
- Don Bacon R-NE, original
- Doug LaMalfa R-CA, original
- Earl L. "Buddy" Carter R-GA, original
- Elijah Crane R-AZ, original
- Elise M. Stefanik R-NY, original
- Eric A. "Rick" Crawford R-AR, original
- Erin Houchin R-IN, original
- Gabe Evans R-CO, original
- Gary J. Palmer R-AL, original
- Glenn Thompson R-PA, original
- Gus M. Bilirakis R-FL, original
- Guy Reschenthaler R-PA, original
- Harold Rogers R-KY, original
- J. French Hill R-AR, original
- Jake Ellzey R-TX, original
- James Comer R-KY, original
- James R. Baird R-IN, original
- Jason Smith R-MO, original
- Jeff Crank R-CO, original
- Jefferson Shreve R-IN, original
- Jefferson Van Drew R-NJ, original
- Jim Jordan R-OH, original
- Jimmy Patronis R-FL, original
- Jodey C. Arrington R-TX, original
- Joe Wilson R-SC, original
- John H. Rutherford R-FL, original
- John J. McGuire R-VA, original
- John Joyce R-PA, original
- John R. Moolenaar R-MI, original
- John W. Rose R-TN, original
- Juan Ciscomani R-AZ, original
- Julia Letlow R-LA, original
- Julie Fedorchak R-ND, original
- Kat Cammack R-FL, original
- Kevin Hern R-OK, original
- Kimberlyn King-Hinds R-MP, original
- Lance Gooden R-TX, original
- Lisa C. McClain R-MI, original
- Lloyd Smucker R-PA, original
- Maria Elvira Salazar R-FL, original
- Mariannette Miller-Meeks R-IA, original
- Mario Diaz-Balart R-FL, original
- Marjorie Taylor Greene R-GA, original
- Mark Alford R-MO, original
- Mark B. Messmer R-IN, original
- Mark E. Amodei R-NV, original
- Mark Harris R-NC, original
- Marlin A. Stutzman R-IN, original
- Mary E. Miller R-IL, original
- Max L. Miller R-OH, original
- Michael A. Rulli R-OH, original
- Michael Cloud R-TX, original
- Michael Guest R-MS, original
- Michael K. Simpson R-ID, original
- Michael Lawler R-NY, original
- Michelle Fischbach R-MN, original
- Mike Bost R-IL, original
- Mike D. Rogers R-AL, original
- Mike Ezell R-MS, original
- Mike Flood R-NE, original
- Mike Haridopolos R-FL, original
- Mike Kelly R-PA, original
- Mike Kennedy R-UT, original
- Monica De La Cruz R-TX, original
- Neal P. Dunn R-FL, original
- Nicholas A. Langworthy R-NY, original
- Nicholas J. Begich R-AK, original
- Pat Fallon R-TX, original
- Pat Harrigan R-NC, original
- Pete Sessions R-TX, original
- Pete Stauber R-MN, original
- Randy Feenstra R-IA, original
- Randy Fine R-FL, original
- Randy K. Weber Sr. R-TX, original
- Richard Hudson R-NC, original
- Rick W. Allen R-GA, original
- Riley M. Moore R-WV, original
- Robert B. Aderholt R-AL, original
- Robert E. Latta R-OH, original
- Robert P. Bresnahan R-PA, original
- Roger Williams R-TX, original
- Ronny Jackson R-TX, original
- Rudy Yakym R-IN, original
- Russell Fry R-SC, original
- Ryan K. Zinke R-MT, original
- Sam Graves R-MO, original
- Scott Fitzgerald R-WI, original
- Scott Franklin R-FL, original
- Scott Perry R-PA, original
- Stephanie I. Bice R-OK, original
- Steve Scalise R-LA, original
- Steve Womack R-AR, original
- Thomas Massie R-KY, original
- Tim Burchett R-TN, original
- Tim Moore R-NC, original
- Tim Walberg R-MI, original
- Tom Barrett R-MI, original
- Tom Emmer R-MN, original
- Tom McClintock R-CA, original
- Tony Gonzales R-TX, original
- Tony Wied R-WI, original
- Tracey Mann R-KS, original
- Trent Kelly R-MS, original
- Troy Balderson R-OH, original
- Vern Buchanan R-FL, original
- Victoria Spartz R-IN, original
- Vince Fong R-CA, original
- Virginia Foxx R-NC, original
- W. Gregory Steube R-FL, original
- Warren Davidson R-OH, original
- Wesley Hunt R-TX, original
- Zachary Nunn R-IA, original
House floor day: vote on the rule (H.Res.722) (3 steps)
- On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 213 - 207 (Roll no. 272).
- Passed/agreed to in House: On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 216 - 210, 1 Present (Roll no. 273).
- Rule H. Res. 722 passed House.
11 members cosponsored
- Chuck Edwards R-NC
- David P. Joyce R-OH
- Glenn Grothman R-WI
- Jennifer A. Kiggans R-VA
- John R. Carter R-TX
- Kevin Kiley R-CA
- Laurel M. Lee R-FL
- Lauren Boebert R-CO
- Paul A. Gosar R-AZ
- Sheri Biggs R-SC
- Thomas P. Tiffany R-WI
- Considered under the provisions of rule H. Res. 722.House
- Rule provides for consideration of H.R. 5371 and H. Res. 719. The resolution provides for consideration of H.R. 5371 and H. Res. 719 under a closed rule with one hour of general debate and one motion to recommit on...House
- DEBATE - The House proceeded with one hour of debate on H. Res. 719.House
- The previous question was ordered on the resolution and the preamble pursuant to the rule.House
- POSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on H.Res 719, the Chair put the question on agreeing to the resolution, and by voice vote, announced that the ayes had prevailed. Mr. Biggs (AZ) demanded the yeas...House
20 members cosponsored
- Andrew S. Clyde R-GA
- Andy Harris R-MD
- Chip Roy R-TX
- Harriet M. Hageman R-WY
- Jack Bergman R-MI
- Jay Obernolte R-CA
- Jeff Hurd R-CO
- John James R-MI
- Ken Calvert R-CA
- Michael T. McCaul R-TX
- Mike Carey R-OH
- Morgan Luttrell R-TX
- Nicole Malliotakis R-NY
- Richard McCormick R-GA
- Robert F. Onder R-MO
- Ron Estes R-KS
- Russ Fulcher R-ID
- Tom Cole R-OK
- Troy Downing R-MT
- Troy E. Nehls R-TX
- Considered as unfinished business.House
- House vote: Adoption of the resolutionCounted in grades
Agreed to, 310-58
Of 196 cosponsors: 192 voted yea, 0 voted nay, 3 not voting, 1 not on this roll call.
Member breakdown · Official House roll call 282 · How Members Acted - Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.House
Votes on this resolution
3 votes: 3 recorded roll calls and 0 decided without a recorded vote, 0 of them on amendments. Showing 1 below; 2 procedural votes are behind "Show all 3 votes". Votes counted in grades are marked.
Sep 17, 20255:58 pmHouseVote to end debate on the rule (ordering the previous question)
H.Res.722On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 213 - 207 (Roll no. 272).Agreed to213-207
| Party | Yea | Nay | Present | Not voting |
|---|---|---|---|---|
| Democratic | 0 | 207 | 0 | 6 |
| Republican | 213 | 0 | 0 | 6 |
| Independent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 213 | 207 | 0 | 12 |
Sep 17, 20256:05 pmHouseVote on the rule (H.Res.722)On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 216 - 210, 1 Present (Roll no. 273).Agreed to216-210
| Party | Yea | Nay | Present | Not voting |
|---|---|---|---|---|
| Democratic | 0 | 210 | 0 | 3 |
| Republican | 216 | 0 | 1 | 2 |
| Independent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 216 | 210 | 1 | 5 |
Sep 19, 202510:53 amHouseAdoption of the resolutionCounted in gradesOn agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 310 - 58, 38 Present (Roll no. 282).Agreed to310-58
Counted in grades This roll call is the one shown under How Members Acted. How Members Acted
Of 196 cosponsors: 192 voted yea, 0 voted nay, 3 not voting, 1 not on this roll call. Question voted on: Adoption of the resolution
| Party | Yea | Nay | Present | Not voting |
|---|---|---|---|---|
| Democratic | 95 | 58 | 38 | 22 |
| Republican | 215 | 0 | 0 | 4 |
| Independent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 310 | 58 | 38 | 26 |
Cosponsors
196 cosponsored
Sponsor Introduced by Mike Johnson (R-LA) on Sep 16, 2025
| Member | Party/State | Date | Days after introduction | Original | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bean | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Abraham J. Hamadeh | R-AZ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Addison P. McDowell | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Adrian Smith | R-NE | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Andrew R. Garbarino | R-NY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Andy Barr | R-KY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Andy Biggs | R-AZ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Ann Wagner | R-MO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Anna Paulina Luna | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Ashley Hinson | R-IA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| August Pfluger | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Austin Scott | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Barry Loudermilk | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Barry Moore | R-AL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Ben Cline | R-VA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Beth Van Duyne | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Bill Huizenga | R-MI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Blake D. Moore | R-UT | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brad Finstad | R-MN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brad Knott | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brandon Gill | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brett Guthrie | R-KY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brian Babin | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brian J. Mast | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Brian Jack | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Bruce Westerman | R-AR | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Bryan Steil | R-WI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Burgess Owens | R-UT | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Byron Donalds | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Carlos A. Gimenez | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Carol D. Miller | R-WV | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Celeste Maloy | R-UT | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | R-TN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Christopher H. Smith | R-NJ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Claudia Tenney | R-NY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Clay Higgins | R-LA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Cliff Bentz | R-OR | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Cory Mills | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Craig A. Goldman | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Dale W. Strong | R-AL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Dan Crenshaw | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Dan Newhouse | R-WA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Daniel Meuser | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Daniel Webster | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Darin LaHood | R-IL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Darrell Issa | R-CA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| David J. Taylor | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| David Kustoff | R-TN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| David Rouzer | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| David Schweikert | R-AZ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Derek Schmidt | R-KS | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Derrick Van Orden | R-WI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Diana Harshbarger | R-TN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Don Bacon | R-NE | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Doug LaMalfa | R-CA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Earl L. "Buddy" Carter | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Elijah Crane | R-AZ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Elise M. Stefanik | R-NY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Eric A. "Rick" Crawford | R-AR | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Erin Houchin | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Gabe Evans | R-CO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Gary J. Palmer | R-AL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Glenn Thompson | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Gus M. Bilirakis | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Guy Reschenthaler | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Harold Rogers | R-KY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| J. French Hill | R-AR | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jake Ellzey | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| James Comer | R-KY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| James R. Baird | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jason Smith | R-MO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jeff Crank | R-CO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jefferson Shreve | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jefferson Van Drew | R-NJ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jim Jordan | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jimmy Patronis | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Jodey C. Arrington | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Joe Wilson | R-SC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| John H. Rutherford | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| John J. McGuire | R-VA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| John Joyce | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| John R. Moolenaar | R-MI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| John W. Rose | R-TN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Juan Ciscomani | R-AZ | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Julia Letlow | R-LA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Julie Fedorchak | R-ND | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Kat Cammack | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Kevin Hern | R-OK | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Kimberlyn King-Hinds | R-MP | Sep 16, 2025 | 0 | Original | — |
| Lance Gooden | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Lisa C. McClain | R-MI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Lloyd Smucker | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Maria Elvira Salazar | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mariannette Miller-Meeks | R-IA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mario Diaz-Balart | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Marjorie Taylor Greene | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mark Alford | R-MO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mark B. Messmer | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mark E. Amodei | R-NV | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mark Harris | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Marlin A. Stutzman | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mary E. Miller | R-IL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Max L. Miller | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michael A. Rulli | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michael Cloud | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michael Guest | R-MS | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michael K. Simpson | R-ID | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michael Lawler | R-NY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Michelle Fischbach | R-MN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Bost | R-IL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike D. Rogers | R-AL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Ezell | R-MS | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Flood | R-NE | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Haridopolos | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Kelly | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Mike Kennedy | R-UT | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Monica De La Cruz | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Neal P. Dunn | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Nicholas A. Langworthy | R-NY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Nicholas J. Begich | R-AK | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Pat Fallon | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Pat Harrigan | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Pete Sessions | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Pete Stauber | R-MN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Randy Feenstra | R-IA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Randy Fine | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Randy K. Weber Sr. | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Richard Hudson | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Rick W. Allen | R-GA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Riley M. Moore | R-WV | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Robert B. Aderholt | R-AL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Robert E. Latta | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Robert P. Bresnahan | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Roger Williams | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Ronny Jackson | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Rudy Yakym | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Russell Fry | R-SC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Ryan K. Zinke | R-MT | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Sam Graves | R-MO | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Scott Fitzgerald | R-WI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Scott Franklin | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Scott Perry | R-PA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Stephanie I. Bice | R-OK | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Steve Scalise | R-LA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Steve Womack | R-AR | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Thomas Massie | R-KY | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tim Burchett | R-TN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tim Moore | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tim Walberg | R-MI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tom Barrett | R-MI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tom Emmer | R-MN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tom McClintock | R-CA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tony Gonzales | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tony Wied | R-WI | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Tracey Mann | R-KS | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Trent Kelly | R-MS | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Troy Balderson | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Vern Buchanan | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Victoria Spartz | R-IN | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Vince Fong | R-CA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Virginia Foxx | R-NC | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| W. Gregory Steube | R-FL | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Warren Davidson | R-OH | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Wesley Hunt | R-TX | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Zachary Nunn | R-IA | Sep 16, 2025 | 0 | Original | F |
| Chuck Edwards | R-NC | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| David P. Joyce | R-OH | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Glenn Grothman | R-WI | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Jennifer A. Kiggans | R-VA | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| John R. Carter | R-TX | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Kevin Kiley | R-CA | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Laurel M. Lee | R-FL | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Lauren Boebert | R-CO | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Paul A. Gosar | R-AZ | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Sheri Biggs | R-SC | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Thomas P. Tiffany | R-WI | Sep 17, 2025 | 1 | F | |
| Andrew S. Clyde | R-GA | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Andy Harris | R-MD | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Chip Roy | R-TX | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Harriet M. Hageman | R-WY | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Jack Bergman | R-MI | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Jay Obernolte | R-CA | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Jeff Hurd | R-CO | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| John James | R-MI | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Ken Calvert | R-CA | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Michael T. McCaul | R-TX | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Mike Carey | R-OH | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Morgan Luttrell | R-TX | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Nicole Malliotakis | R-NY | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Richard McCormick | R-GA | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Robert F. Onder | R-MO | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Ron Estes | R-KS | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Russ Fulcher | R-ID | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Tom Cole | R-OK | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Troy Downing | R-MT | Sep 18, 2025 | 2 | F | |
| Troy E. Nehls | R-TX | Sep 18, 2025 | 2 | F |
No members match your filter.
How Members Acted
| Member | Grade | Vote | PAC $ | Stock | Felony disenfranchisement | Voter turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bean R-FL · FL-4 | F F | Voted Yes | $0 | — | 1148000▲ | 65.1%▲ |
| Abraham J. Hamadeh R-AZ · AZ-8 | F F | Voted Yes | $0 | — | 174000▲ | 60.9%▲ |
| Adam Gray D-CA · CA-13 | C C- | Voted Yes | $7K | — | 49000▼ | 35.6%▼ |
| Adam Smith D-WA · WA-9 | B+ B+ | Voted Yes | $0 | 1 | 22000▼ | 48%▼ |
| Addison P. McDowell R-NC · NC-6 | F F | Voted Yes | $0 | — | 60000▼ | 59.1%▲ |
| Adrian Smith R-NE · NE-3 | F F | Voted Yes | $0 | — | 20000▼ | 61.1%▲ |
| Adriano Espaillat D-NY · NY-13 | A- B | Voted No | $1K | — | 32000▼ | 36.6%▼ |
| Al Green D-TX · TX-9 | A- B+ | Voted No | $0 | — | 561000▲ | 31.9%▼ |
| Alexandria Ocasio-Cortez D-NY · NY-14 | A- A- | Voted No | $0 | — | 32000▼ | 35.2%▼ |
| Ami Bera D-CA · CA-6 | B B | Voted Yes | $19K | — | 49000▼ | 50%▼ |
| André Carson D-IN · IN-7 | A+ A- | Voted No | $0 | — | 18000▼ | 47.7%▼ |
| Andrew Ogles R-TN · TN-5 | F F | Voted Yes | $0 | — | 264000▲ | 60.8%▲ |
| Andrew R. Garbarino R-NY · NY-2 | F F | Voted Yes | $0 | — | 32000▼ | 57.6%▼ |
| Andrew S. Clyde R-GA · GA-9 | F F | Voted Yes | $0 | — | 256000▲ | 66.3%▲ |
